產(chǎn)品類別: sunstech溫濕度傳感器
溫濕度變送器 HTM640-RJ45
產(chǎn)品特點(diǎn)
敏感元件采用進(jìn)口集成溫度傳感器 |
標(biāo)準(zhǔn) Modbus-RTU 通訊協(xié)議 |
快速響應(yīng)時(shí)間,優(yōu)異的長(zhǎng)期穩(wěn)定性 |
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
溫度 | 濕度 | |
測(cè)量范圍 | -20℃~60℃ | 0%RH~100%RH |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1%(@25℃,典型) | ±3.5%(@25℃,10%RH~90%RH,典型) |
響應(yīng)時(shí)間 | < 30S | < 12S(63%) |
供電電源 | 12V~24V DC | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -20℃~70℃(非凝結(jié)) | |
連接方式 | 雙 RJ45 網(wǎng)線插座連接,適用于 RS485 級(jí)聯(lián)通訊 | |
靜電防護(hù)能力 | 接觸放電為 6KV,空氣放電為8KV | |
浪涌防護(hù)能力 | 電源端口:±1000V,性能判據(jù):B 類,通訊端口:±500V,性能判據(jù):B類 | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
外殼材料 | PC+ABS工程塑料 |
產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)所
廣泛用于室外、通訊機(jī)房、智能樓宇、地鐵、商場(chǎng)、圖書(shū)館等場(chǎng)所的溫濕度測(cè)量與過(guò)程控制。
相關(guān)產(chǎn)品
查看更多